 
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                 
                
                
                
                | 選擇 | 圖片 名稱【規(guī)格】 技術(shù)參數(shù) | 真金價(jià)(含稅) | 品牌 | 
|---|
| 選擇 | 圖片 名稱【規(guī)格】 技術(shù)參數(shù) | 真金價(jià)(含稅) | 品牌 | 
|---|---|---|---|
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/10】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:1.0m3 | 15210.00 元/臺(tái) | 瞬丹 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/15】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:1.5m3 | 17463.00 元/臺(tái) | 瞬丹 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/20】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:2.0m3 | 21970.00 元/臺(tái) | 瞬丹 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/30】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:3.0m3 | 32673.00 元/臺(tái) | 瞬丹 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/10】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:1.0m3 | 12956.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/15】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:1.5m3 | 14196.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/20】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:2.0m3 | 18026.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  閉式泡沫-水噴淋裝置【ZPS32/30】工作壓力:0.14-1.2Mpa ,使用溫度:0-55℃ ,混合器流量:1.2-32L/S ,混合比:3或6% ,泡沫罐容積:3.0m3 | 22533.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  泡沫消火栓箱【PSG30】標(biāo)定工作壓力:0.5MPa ,標(biāo)定流量:50L/min ,泡沫液儲(chǔ)量:30L ,有效射程:≥6m ,噴放時(shí)間:10min ,外形尺寸(長×寬×高):1000×330×1200mm | 2817.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  泡沫消火栓箱【PSG40】標(biāo)定工作壓力:0.5MPa ,標(biāo)定流量:50L/min ,泡沫液儲(chǔ)量:40L ,有效射程:≥6m ,噴放時(shí)間:10min ,外形尺寸(長×寬×高):1000×330×1200mm | 3155.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  泡沫消火栓箱【PSG50】標(biāo)定工作壓力:0.5MPa ,標(biāo)定流量:50L/min ,泡沫液儲(chǔ)量:50L ,有效射程:≥6m ,噴放時(shí)間:10min ,外形尺寸(長×寬×高):1000×330×1200mm | 3380.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  泡沫消火栓箱【PSG75】標(biāo)定工作壓力:0.7MPa ,標(biāo)定流量:150L/min ,泡沫液儲(chǔ)量:75L ,有效射程:≥12m ,噴放時(shí)間:12min ,外形尺寸(長×寬×高):1000×400×1200mm | 4056.00 元/臺(tái) | 歐克消防 | |
|  泡沫泵【XBD10.9/35-(I)150×5】流量:35L/s ,揚(yáng)程:109m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18246.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD13.0/35-(I)150×6】流量:35L/s ,揚(yáng)程:130m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18427.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD15.2/35-(I)150×7】流量:35L/s ,揚(yáng)程:152m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:90Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 21038.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD17.4/35-(I)150×8】流量:35L/s ,揚(yáng)程:174m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:90Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 23623.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD19.6/35-(I)150×9】流量:35L/s ,揚(yáng)程:196m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:110Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 26937.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD21.8/35-(I)150×10】流量:35L/s ,揚(yáng)程:218m ,效率:72% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:132Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 30392.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD4.1/40-(I)150×2】流量:40L/s ,揚(yáng)程:41m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:30Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 9751.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD6.2/40-(I)150×3】流量:40L/s ,揚(yáng)程:62m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:37Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 10442.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD8.3/40-(I)150×4】流量:40L/s ,揚(yáng)程:83m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:55Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 15049.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD10.4/40-(I)150×5】流量:40L/s ,揚(yáng)程:104m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18246.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD12.4/40-(I)150×6】流量:40L/s ,揚(yáng)程:124m ,效率:76 ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18427.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD14.5/40-(I)150×7】流量:40L/s ,揚(yáng)程:145m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:90Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 21038.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD16.6/40-(I)150×8】流量:40L/s ,揚(yáng)程:166m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:110Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 23623.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD18.7/40-(I)150×9】流量:40L/s ,揚(yáng)程:187m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:110Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 26937.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD20.7/40-(I)150×10】流量:40L/s ,揚(yáng)程:207m ,效率:76% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:132Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 30392.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD4/45-(I)150×2】流量:45L/s ,揚(yáng)程:40m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:30Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 9751.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD6/45-(I)150×3】流量:45L/s ,揚(yáng)程:60m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:37Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 10442.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD8/45-(I)150×4】流量:45L/s ,揚(yáng)程:80m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:55Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 15049.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD10/45-(I)150×5】流量:45L/s ,揚(yáng)程:100m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18246.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD12/45-(I)150×6】流量:45L/s ,揚(yáng)程:120m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:75Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 18427.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD14/45-(I)150×7】流量:45L/s ,揚(yáng)程:140m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:90Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 21038.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD16/45-(I)150×8】流量:45L/s ,揚(yáng)程:160m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:110Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 23623.00 元/臺(tái) | 豪擎 | |
|  泡沫泵【XBD18/45-(I)150×9】流量:45L/s ,揚(yáng)程:180m ,效率:78% ,轉(zhuǎn)速:2900r/min ,配套功率:110Kw ,進(jìn)出口徑:150mm | 26937.00 元/臺(tái) | 豪擎 | 

正品,優(yōu)質(zhì),放心
物美,價(jià)廉,貼心
型號(hào)規(guī)格齊全,省心
正品,優(yōu)質(zhì),放心
正品,優(yōu)質(zhì),放心
退換貨保障,安心
首頁|聯(lián)系客服 |在線留言|采購服務(wù) | 商家入駐 | 查詢服務(wù) | 金屬價(jià)格趨勢
真金消防商城 www.bchwdx.com一站式采購服務(wù):多、快、好、。
Copyright 2016-2017 蜀ICP備16013376號(hào)-1